Accueil > Shop > Smartphone > Apple iPhone 13 Pro 5G
Apple iPhone 13 Pro 5G
Neuf | Livraison gratuite
1 244€
Ou payez en 4X sans frais !
Livraison estimée entre le 2 octobre et le 7 octobre
Produit disponible
Aucun frais en plus. On règle les taxes à la douane
Livraison gratuite avec Chronopost dans les DOM
1 244€
Ou payez en 4 fois sans frais !
Livraison estimée entre le 2 octobre et le 7 octobre
Livraison gratuite entre 5 à 10 jours dans les DOM
Aucun frais en plus. On s'occupe de régler les taxes
Un système photo pro amélioré comme jamais. Un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec technologie ProMotion pour plus de rapidité et de réactivité. La puce A15 Bionic, d’une vitesse fulgurante. La 5G ultra-rapide.
1 244€
Livraison estimée entre le 2 octobre et le 7 octobre
Produit disponible
Aucun frais en plus. On régle les taxes à la douane
Livraison gratuite avec Chronopost dans les DOM
Un système photo pro amélioré comme jamais. Un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec technologie ProMotion pour plus de rapidité et de réactivité. La puce A15 Bionic, d’une vitesse fulgurante. La 5G ultra-rapide.
Partagez à vos proches sur :
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Hauteur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm | |
Epaisseur | 7.65 mm | |
Poids | 203 g | |
Version du système d'exploitation (OS) | Apple iOS 15 | |
ÉCRAN | Taille de l'écran | 6.1 pouces |
Définition | 1170 x 2532 pixels | |
DPI | 460 ppp | |
Technologie d'affichage | Écran Super Retina XDR | |
PERFORMANCE | Processeur | Apple A15 Bionic Hexa-Core |
RAM | 6 Go | |
Nombre de core | 6 | |
APPAREIL PHOTO | Capteur photo | 12 Megapixels |
Capteur photo frontal | 12 Mpx | |
Flash arrière | Oui | |
BATTERIE | Technologie de la batterie | Li-Ion |
Batterie amovible | Non | |
Charge rapide | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | |
CONNECTIVITÉ | Fréquence | 5G |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Oui | |
GPS | Oui | |
Prise jack | Non | |
Type de connecteur | Lightning | |
Capteur d'empreinte digitale | Non | |
RÉSEAU | Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | Nano-SIM | |
DIVERS | Date de sortie | Septembre 2021 |
Stockage extensible | Non | |
Étanche | Oui | |
Indice DAS | 0.99 W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.2 |
Produits similaires
-
Samsung Galaxy A13
203€ -
Oppo Reno6 5G
388€